Descrizione del prodotto
L'impianto di perforazione di carotaggio del tunnel sotterraneo completamente idraulico della serie ZJKD95 è adatto per la perforazione di fori ai fini dell'esplorazione mineraria, inoltre potrebbero essere utilizzati nell'ingegneria ferroviaria, nel tunneling e nel progetto di tutela dell'acqua. Beneficerai molto delle sue prestazioni eccellenti e affidabili.
Le nostre gamme di carotatrici per tunnel sotterranei: ZJKD95-1A, ZJKD95-2A, ZJKD95-3A.
Caratteristiche principali
* La pompa dell'olio aziona il motore per ruotare, il cilindro idraulico funziona senza la torretta.
* Il sistema di rotazione, alimentazione, pompaggio e bloccaggio dell'impianto di perforazione di carotaggio del tunnel si basa sulla trasmissione del fluido; rendere il tuo lavoro di perforazione fluido rispetto a qualsiasi concorrente;
* La velocità di perforazione rapida può praticare fori da qualsiasi angolazione nel tunnel di lavoro per colonna, applicabilità del battito;
* Con la guida a V, il rig fornisce la massima concentricità attorno all'asse principale;
* Facile da mantenere, riparare, smontare, installare e spostare.
Specifiche tecniche
| Modello | ZJKD95-1A | ZJKD95-2A | ZJKD95-3A | |
Potenza nominale del motore (KW) | 45 | 55 | 75 | |
Velocità nominale del motore (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | |
Velocità di rotazione del mandrino (rpm) | 380-1200 | 380-1200 | 380-1200 | |
Tipo di testa di alimentazione | Attraverso l'albero | Attraverso l'albero | Attraverso l'albero | |
Coppia massima della prevalenza (Nm) | 1200 | 1700 | 1700 | |
Forza di alimentazione assiale (kN) | 65 | 65 | 65 | |
Forza di trazione assiale (kN) | 160 | 160 | 160 | |
Corsa della testa di potenza (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | |
Corsa scorrevole del corpo (mm) | 700 | 700 | 700 | |
Angolo di perforazione | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
Pressione del sistema (Mpa) | 25 | 28 | 32 | |
Diametro della fune metallica dell'argano (mm) | 5 | 5 | 5 | |
Forza di sollevamento dell'argano (kN) | 8 | 10 | 12 | |
Dimensioni del contorno | Corpo principale (mm) | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 |
Unità di alimentazione (mm) | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | |
Unità di controllo (mm) | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | |
Il peso | Corpo principale (kg) | 1400 | 1500 | 1500 |
Unità di potenza (kg) | 575 | 950 | 1103 | |
Unità di controllo (kg) | 200 | 200 | 200 | |
DrillingDept
| Tipo di perforatrice | ZJKD95-1A | ZJKD95-2A | ZJKD95-3A | ||||||
Orizzontale | Verso il basso | Verso l'alto | Orizzontale | Verso il basso | Verso l'alto | Orizzontale | Verso il basso | Verso l'alto | |
BQ (59) | 500 | 550 | 300 | 600 | 700 | 350 | 850 | 1100 | 450 |
NQ (75) | 400 | 450 | 250 | 500 | 600 | 300 | 700 | 800 | 400 |
quartier generale (95) | 300 | 350 | 200 | 350 | 400 | 250 | 450 | 550 | 330 |

Etichetta sexy: impianto di carotaggio per tunnel, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, migliore, in vendita, impianti di perforazione sotterranea conformi a flessibilità, Costo delle piattaforme di perforazione sotterranea, impianti di perforazione sotterranea di seconda mano, Efficienti impianti di perforazione sotterranea, impianti di perforazione sotterranea economica, impianti di perforazione sotterranea conformi ad adattabili








